Navettes Maritimes
aux Sables d’Olonne

Infos trafic

Bus de mer (ligne arrêtée)

Ligne A (en service)

Ligne C (ligne arrêtée)

Destinations

Ligne A

Toute l’année

Traversée du Quai René Guiné, au Quai George V (la Chaume) et inversement.
Temps de traversée : 3 minutes (hors embarquement/débarquement)

Ligne Bus de mer

Selon saison

Liaison entre le port Olona (Quai Albert Prouteau), le ponton Vendée Globe et le Quai René Guiné.
Temps de traversée: 5 à 10 minutes entre chaque escale (hors embarquement/débarquement).

Horaires : selon saison

Ligne C

Juillet et Août

Traversée de la base de mer (Promenade Wilson – au bout de la grande plage) à la grande jetée de la Chaume, Quai du Brise Lames (Villa Charlotte).
Temps de traversée: 4 minutes (hors embarquement/débarquement).

Horaires

Ligne A

Des vacances de printemps au 30 juin
Du dimanche au jeudi et jours fériés 7h à 22h
Vendredi, samedi et veille de jours fériés 7h à minuit
Du 1er juillet au 31 août
Tous les jours 7h à 1h
Du 1er au 30 septembre
Du dimanche au jeudi 7h à 22h
Vendredi et samedi 7h à minuit
Du 1er octobre à la veille des vacances de printemps
Du lundi au jeudi 7h à 20h
Vendredi et veille de jour férié 7h à 22h
Samedi et veille de jour férié 8h à 22h
Dimanche et jour férié 8h à 20h

Ligne C

Du 1er juillet au 31 août
Tous les jours 9h à 20h
9H20 9H40 10H05 10H25
10H50 11H10 11H35 11H55
12H20 12H40 13H05 13H25
13H50 14H10 14H35 14H55
15H20 15H40 16H05 16H25
16H50 17H10 17H35 17H55
18H20 18H40 19H05 19H25
19H50 20H10 20H35 20H55
21H20 21H40 22H05 22H25
22H50 23H10 23H35 23H55
9H10 9H35 9H55 10H20
10H40 11H05 11H25 11H50
12H10 12H35 12H55 13H20
13H40 14H05 14H25 14H50
15H10 15H35 15H55 16H20
16H40 17H05 17H25 17H50
18H10 18H35 18H55 19H20
19H40 20H05 20H25 20H50
21H10 21H35 21H55 22H20
22H40 23H05 23H25 23H50

Ligne Bus de Mer

Vacances de printemps - Tous les jours
Vendée Globe 9h00 9h45 10h30 11h15 12h00 12H20 12h45 13h05 13h30 13h50
Quai Guiné 9h20 10h05 10h50 11h35 12h20 12h40 13h05 13h25 13h50 14h10
Port Olona 9h35 10h20 11h05 11h50 12h10 12h35 12h55 13h20 13h40 14h05
Vendée Globe 14h15 14h35 15h00 15h20 15h45 16h05 16h30 16h50 17h15 17h35
Quai Guiné 14h35 14h55 15h20 15h40 16h05 16h25 16h50 17h10 17h35 17h55
Port Olona 14h25 14h50 15h10 15h35 15h55 16h20 16h40 17h05 17h25 17h50
Vendée Globe 18h00 18h20 18h45 19h05 19h30 19h50 20h35 21h20
Quai Guiné 18h20 18h40 19h05 19h25 19h50 20h10 20h55 21h40
Port Olona 18h10 18h35 18h55 19h20 19h40 20h25 21h10 21h55
De la fin des vacances de printemps au 30 juin - Les week-end et les ponts
Vendée Globe 9h00 9h45 10h30 11h15 12h00 12H20 12h45 13h05 13h30 13h50
Quai Guiné 9h20 10h05 10h50 11h35 12h20 12h40 13h05 13h25 13h50 14h10
Port Olona 9h35 10h20 11h05 11h50 12h10 12h35 12h55 13h20 13h40 14h05
Vendée Globe 14h15 14h35 15h00 15h20 15h45 16h05 16h30 16h50 17h15 17h35
Quai Guiné 14h35 14h55 15h20 15h40 16h05 16h25 16h50 17h10 17h35 17h55
Port Olona 14h25 14h50 15h10 15h35 15h55 16h20 16h40 17h05 17h25 17h50
Vendée Globe 18h00 18h20 18h45 19h05 19h30 19h50 20h35 21h20
Quai Guiné 18h20 18h40 19h05 19h25 19h50 20h10 20h55 21h40
Port Olona 18h10 18h35 18h55 19h20 19h40 20h25 21h10 21h55
Du 1er juillet au 31 août - Tous les jours
Vendée Globe 9h00 9h20 9h45 10h05 10h30 10h50 11h15 11h35 12h00 12h20
Quai Guiné 9h20 9h40 10h05 10h25 10h50 11h10 11h35 11h55 12h20 12h40
Port Olona 9h10 9h35 9h55 10h20 10h40 11h05 11h25 11h50 12h10 12h35
Vendée Globe 12h45 13h05 13h30 13h50 14h15 14h35 15h00 15h20 15h45 16h05
Quai Guiné 13h05 13h25 13h50 14h10 14h35 14h55 15h20 14h40 16h05 16h25
Port Olona 12h55 13h20 13h40 14h05 14h25 14h50 15h10 15h35 15h55 16h20
Vendée Globe 16h30 16h50 17h15 17h35 18h00 18h20 18h45 19h05 19h30 19h50
Quai Guiné 16h50 17h10 17h35 17h55 18h20 18h40 19h05 19h25 19h50 20h10
Port Olona 16h40 17h05 17h25 17h50 18h10 18h35 18h55 19h20 19h40 20h05
Vendée Globe 20h15 20h35 21h00 21h20 21h45 22h05 22h30 22h50 23h15 23h35
Quai Guiné 20h35 20h55 21h20 21h40 22h05 22h25 22h50 23h10 23h35 23h55
Port Olona 20h25 20h50 21h10 21h35 21h55 22h20 22h40 23h05 23h25 23h50
Du 1er juillet au 31 août - Tous les jours
Vendée Globe Quai Guiné Port Olona
9h00 9h20 9h10
9h20 9h40 9h35
9h45 10h05 9h55
10h05 10h25 10h20
10h30 10h50 10h40
10h50 11h10 11h05
11h15 11h35 11h25
11h35 11h55 11h50
12h00 12h20 12h10
12h20 12h40 12h35
12h45 13h05 12h55
13h05 13h25 13h20
13h30 13h50 13h40
13h50 14h10 14h05
14h15 14h35 14h25
14h35 14h55 14h50
15h00 15h20 15h10
15h20 14h40 15h35
15h45 16h05 15h55
16h05 16h25 16h20
16h30 16h50 16h40
16h50 17h10 17h05
17h15 17h35 17h25
17h35 17h55 17h50
18h00 18h20 18h10
18h20 18h40 18h35
18h45 19h05 18h55
19h05 19h25 19h20
19h30 19h50 19h40
19h50 20h10 20h05
20h15 20h35 20h25
20h35 20h55 20h50
21h00 21h20 21h10
21h20 21h40 21h35
21h45 22h05 21h55
22h05 22h25 22h20
22h30 22h50 22h40
22h50 23h10 23h05
23h15 23h35 23h25
23h35 23h55 23h50
Septembre - Les week-ends
Vendée Globe 9h00 9h45 10h30 11h15 12h00 12H20 12h45 13h05 13h30 13h50
Quai Guiné 9h20 10h05 10h50 11h35 12h20 12h40 13h05 13h25 13h50 14h10
Port Olona 9h35 10h20 11h05 11h50 12h10 12h35 12h55 13h20 13h40 14h05
Vendée Globe 14h15 14h35 15h00 15h20 15h45 16h05 16h30 16h50 17h15 17h35
Quai Guiné 14h35 14h55 15h20 15h40 16h05 16h25 16h50 17h10 17h35 17h55
Port Olona 14h25 14h50 15h10 15h35 15h55 16h20 16h40 17h05 17h25 17h50
Vendée Globe 18h00 18h20 18h45 19h05 19h30 19h50 20h35 21h20
Quai Guiné 18h20 18h40 19h05 19h25 19h50 20h10 20h55 21h40
Port Olona 18h10 18h35 18h55 19h20 19h40 20h25 21h10 21h55
Septembre - Les week-ends
Vendée Globe Quai Guiné Port Olona
9h00 9h20 9h35
9h45 10h05 10h20
10h30 10h50 11h05
11h15 11h35 11h50
12h00 12h20 12h10
12H20 12h40 12h35
12h45 13h05 12h55
13h05 13h25 13h20
13h30 13h50 13h40
13h50 14h10 14h05
14h15 14h35 14h25
14h35 14h55 14h50
15h00 15h20 15h10
15h20 15h40 15h35
15h45 16h05 15h55
16h05 16h25 16h20
16h30 16h50 16h40
16h50 17h10 17h05
17h15 17h35 17h25
17h35 17h55 17h50
18h00 18h20 18h10
18h20 18h40 18h35
18h45 19h05 18h55
19h05 19h25 19h20
19h30 19h50 19h40
19h50 20h10 20h25
20h35 20h55 21h10
21h20 21h40 21h55
Du 1er octobre à la veille des vacances d'automne - Les week-ends
Vendée Globe 9h00 9h45 10h30 11h15 12h00 12h20 12h45 13h05 13h30 13h50
Quai Guiné 9h20 10h05 10h50 11h35 12h20 12h40 13h05 13h25 13h50 14h10
Port Olona 9h35 10h20 11h05 11h50 12h10 12h35 12h55 13h20 13h40 14h05
Vendée Globe 14h15 14h35 15h00 15h20 15h45 16h05 16h30 16h50 17h15 17h35
Quai Guiné 14h35 14h55 15h20 15h40 16h05 16h25 16h50 17h10 17h35 17h55
Port Olona 14h25 14h50 15h10 15h35 15h55 16h20 16h40 17h05 17h25 17h50
Vendée Globe 18h00 18h20 18h45 19h05 19h30
Quai Guiné 18h20 18h40 19h05 19h25 19h50
Port Olona 18h10 18h35 18h55 19h20 19h40
Les vacances d'automne - Tous les jours
Vendée Globe 9h00 9h45 10h30 11h15 12h00 12h20 12h45 13h05 13h30 13h50
Quai Guiné 9h20 10h05 10h50 11h35 12h20 12h40 13h05 13h25 13h50 14h10
Port Olona 9h35 10h20 11h05 11h50 12h10 12h35 12h55 13h20 13h40 14h05
Vendée Globe 14h15 14h35 15h00 15h20 15h45 16h05 16h30 16h50 17h15 17h35
Quai Guiné 14h35 14h55 15h20 15h40 16h05 16h25 16h50 17h10 17h35 17h55
Port Olona 14h25 14h50 15h10 15h35 15h55 16h20 16h40 17h05 17h25 17h50
Vendée Globe 18h00 18h20 18h45 19h05 19h30
Quai Guiné 18h20 18h40 19h05 19h25 19h50
Port Olona 18h10 18h35 18h55 19h20 19h40

Titres de transport et tarifs

En vente à bord des navettes

ENFANT -5 ANS

0€

Traversées illimitées

TICKET A L’UNITÉ

1,10€

Valable pour une traversée

PASS JOURNÉE

3,00€

Traversées illimitées sur une journée

En vente aux Offices de Tourisme et au Tabac-Presse La Pibole

CARTE 10 PASSAGES

8€

Valable pour 10 traversées

CARTE MENSUELLE

14€

Traversées illimitées

En vente en Mairie

CARTE RÉSIDENT

5€

Réservée aux habitants de l'Agglomération

Se rapprocher des mairies des Sables d'Olonne avec : Photo d'identité récente / Carte d'identité / Justificatif de domicile

Valable 5 ans

Infos pratiques

Office de Tourisme

Les Sables d’Olonne

1 Promenade Wilson
85100 Les Sables d’Olonne

Tabac-Presse

La Pibole

32 Quai Georges V
85100 Les Sables d’Olonne

  • Paiement espèce, CB ou chèque
  • Vélos acceptés (sauf sur la ligne C / pas de vélos cargo ou remorques)
  • Accès PMR (sauf sur la ligne C)
  • Animaux de compagnie acceptés (en laisse ou en cage)

Contact


    *

    Je consens à l'exploitation de mes données personnelles afin de réponse à ma demande

    Les informations sont destinées aux Navettes Maritimes des Sables d’Olonne. Les champs annotés d’un astérisque sont obligatoires. A défaut nous ne pourrons pas répondre à votre demande. Vos données sont traitées conformément à notre Politique de données.

    Contact


      *

      Je consens à l'exploitation de mes données personnelles afin de réponse à ma demande

      Les informations sont destinées aux Navettes Maritimes des Sables d’Olonne. Les champs annotés d’un astérisque sont obligatoires. A défaut nous ne pourrons pas répondre à votre demande. Vos données sont traitées conformément à notre Politique de données.